| Produktgruppe | Fahrzeugkräne |
| Marke | Krupp 35GMT AT |
Währung auswählen  | Verkaufspreis |
| Preis ohne MwSt. | 42.032 EUR = 35.000 GBP |
| Mwst. | 7.356 EUR = 6.125 GBP (17.5%) |
| Preis mit MwSt. | 49.388 EUR = 41.125 GBP |
| Baujahr | 1986 |
| Allgemeine Bewertung (1:schlecht; 5:wie neu) | 3 |
| Zustand der Bereifung vorne | 50 % |
| Zustand der Bereifung hinten | 80 % |
| Betriebsstunden | 17053 Std. |
| Tragfähigkeit | 35.000 kg |
| Amtliches Kennzeichen | 207883 |
| Zusätzliche Informationen | 35 Ton Capacity All-Terrain Crane, 4x4x4, Deutz Engine, One Hook Block, Front & Rear Stabilisers, NOW FULL REPAINTED AND READY TO WORK |
| Ort | Yorkshire, UK |
| Land | Grossbritannien |
Mark Sutton
Britcom International Ltd
York Road, Market Weighton
Yorkshire
YO43 3QX
Grossbritannien
Telefon 0044 1430 871010
Mobiltelefon 0044 7785 907013
Fax 0044 1430 872492
Sprachen Englisch
Bitte erwähnen Sie Mascus, wenn Sie den Verkäufer dieses Krupp 35GMT AT kontaktieren.
Ihre Mitteilung an den Verkäufer dieses Krupp 35GMT AT:
Fragen und Kommentare an den Verkäufer:
Mehr fahrzeugkräne aus Britcom International Ltd| br> | | Preis: 186.141 EUR Baujahr: 2004
|
|