| Produktgruppe | Nutzkraftmaschinen |
| Marke | Bobcat 5600 |
Währung auswählen  | Verkaufspreis |
| Preis ohne MwSt. | 23.500 EUR = 23.500 EUR |
| Mwst. | 5.405 EUR = 5.405 EUR (23%) |
| Preis mit MwSt. | 28.905 EUR = 28.905 EUR |
| Baujahr | 2003 |
| Betriebsstunden | 1653 Std. |
| Allgemeine Bewertung (1:schlecht; 5:wie neu) | 4 |
| Dienstgewicht | 2.000 kg |
| Kabinentyp | Geschlossene Kabine |
| Karosserietyp | Fester Rahmen |
| Motor | Diesel |
| Modell | Vierradantrieb |
| Getriebe | Hydrostatisch |
| Steuerung | Rad- |
| Höchstgeschwindigkeit | 29 km/h |
| Frontlader | Ja |
| Bereifung vorne | 2710,5-15 |
| Bereifung hinten | 2715,5-15 |
| Zubehör | Plattform, Zusätzliche Hydraulik, Palettengabeln |
| Hydraulische Leistung | 63 l/min |
| Transportabmessungen (L x B x H) | 4,41,62,0 |
| Ort | Oulu |
| Land | Finnland |
Pekka Karjalainen
Fintractor
Veistämötie 5
90550 Oulu
Finnland
Telefon 08-335033
Mobiltelefon 0400-160808
Fax 08-335032
Sprachen Finnisch
Bitte erwähnen Sie Mascus, wenn Sie den Verkäufer dieses Bobcat 5600 kontaktieren.
Ihre Mitteilung an den Verkäufer dieses Bobcat 5600:
Fragen und Kommentare an den Verkäufer:
Mehr nutzkraftmaschinen aus Fintractor| br> | | Preis: 16.500 EUR Baujahr: 1995
|
|