| Produktgruppe | Kastenaufbau |
| Marke | Volvo FM7 |
Währung auswählen  | Verkaufspreis |
| Preis ohne MwSt. | 28.975 EUR = 270.000 SEK |
| Mwst. | 7.244 EUR = 67.500 SEK (25%) |
| Preis mit MwSt. | 36.218 EUR = 337.500 SEK |
| Baujahr | 2002 |
| Jahr der Erstregistrierung | 2001 |
| Letzte Inspektion | 20091121 |
| Anzahl der Vorbesitzer | 0 |
| Zählerstand | 190.000 km |
| Achsanordnung | 4x2 |
| Amtliches Kennzeichen | STY072 |
| Serien Nr. | 538821 |
| Emissionsklasse | Euro 3 |
| Federung | Blatt/Luft |
| Kabine | Fahrerkabine |
| Fahrerseite | Links |
| Motorleistung | 290 PS |
| Getriebe | Manual |
| Max. Nutzlast | 10.160 kg |
| Dienstgewicht | 19.000 kg |
| Radstand | 5600 |
| Frachtraumabmessungen (LxBxH) | 7400x2500x2500 |
| Zubehör | Klimaanlage, Seitenspiegelheizung - links, Seitenspiegelheizung - rechts |
| Ausstattung | Hebebühne |
| Ort | Sundvall |
| Land | Schweden |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Schweden
Telefon +46 60 67 19 17
Mobiltelefon +46 70 657 19 17
Fax +46 60 67 19 10
Sprachen Englisch
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Schweden
Telefon 060-671919
Mobiltelefon 070-5471099
Fax
Sprachen Schwedisch, Englisch
Bitte erwähnen Sie Mascus, wenn Sie den Verkäufer dieses Volvo FM7 kontaktieren.
Ihre Mitteilung an den Verkäufer dieses Volvo FM7:
Fragen und Kommentare an den Verkäufer:
Andere Volvo kastenaufbau aus Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Preis: 41.852 EUR Baujahr: 2005
|
| | br> | | Preis: 21.463 EUR Baujahr: 2000
|
| | br> | | Preis: 71.900 EUR Baujahr: 2009
|
|
Mehr kastenaufbau aus Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Preis: 41.852 EUR Baujahr: 2005
|
| | br> | | Preis: 21.463 EUR Baujahr: 2000
|
| | br> | | Preis: 71.900 EUR Baujahr: 2009
|
|