|
|  | Kompaktlader 2003, 3961 Stunden TN, 37086, USA | 5.417 EUR Auktionsstartpreis |
|
|  | Kompaktlader 2002 TN, 37086, USA | 5.417 EUR Auktionsstartpreis |
|
|  | Kompaktlader 2006, 1161 Stunden CA, 93612, USA | 5.417 EUR Auktionsstartpreis |
|
|  | Kompaktlader 2008, 4259 Stunden JHMR, 627 00, USA | 15.500 EUR Auktionsstartpreis |
|
|  | Kompaktlader 2008, 3157 Stunden IL, 60014, USA | 7.738 EUR Auktionsstartpreis |
|
|  | Kompaktlader , 2277 Stunden IL, 61880, USA | 2.321 EUR Auktionsstartpreis |
|
|
|
|  | Kompaktlader 2008, 988 Stunden Caorso, Italien | |
|
|  | Kompaktlader 2008 Pombal, Portugal | |
|
|  | Kompaktlader 2007 Pombal, Portugal | |
|
|  | Kompaktlader 2006, 3149 Stunden WV, 26330, USA | 5.804 EUR Auktionsstartpreis |
|
|  | Kompaktlader 2006, 3077 Stunden STBL, 2871-908, Portugal | 4.500 EUR Auktionsstartpreis |
|
|  | Kompaktlader 2006, 3341 Stunden CO, 80019, USA | 5.030 EUR Auktionsstartpreis |
|
|  | Kompaktlader 2008, 484 Stunden MO, 63134, USA | 6.964 EUR Auktionsstartpreis |
|
|  | Kompaktlader 2000 USA | |
|
|  | Kompaktlader
USA | |
|
|  | Kompaktlader 2001, 1459 Stunden USA | |
|
|  | Kompaktlader 2001 USA | |
|
|  | Kompaktlader 2006 USA | |
|
|  | Kompaktlader 1982 USA | |
|
|  | Kompaktlader
Südafrika | |
|
|