|
|  | Geländestapler
NC, 28037, USA | 1.943 EUR Auktionsstartpreis |
|
|  | Baggerlader 2006, 22 Stunden USA | |
|
|  | Geräteträger 1986 USA | |
|
|  | Radlader 2006, 9518 Stunden Port Of Moerdijk, Niederlande | |
|
|  | Baggerlader 2003, 6185 Stunden NY, 10462, USA | 13.210 EUR Auktionsstartpreis |
|
|  | Baggerlader 2005, 6640 Stunden NY, 10462, USA | 17.095 EUR Auktionsstartpreis |
|
|
|
|  | Baggerlader 2005, 3581 Stunden NY, 10462, USA | 17.095 EUR Auktionsstartpreis |
|
|  | Raupenbagger 2004, 3940 Stunden Caorso, Italien | |
|
|  | Raupenbagger 2006, 4728 Stunden MO, 63386, USA | 27.974 EUR Auktionsstartpreis |
|
|  | Minilader 2008, 663 Stunden NY, 11763, USA | 13.599 EUR Auktionsstartpreis |
|
|  | Andere
USA | |
|
|  | Planierraupen 2000, 5999 Stunden AR, 72143, USA | 7.382 EUR Auktionsstartpreis |
|
|  | Kompaktlader 2004, 1729 Stunden NJ, 08855, USA | 5.051 EUR Auktionsstartpreis |
|
|  | Baggerlader 2007, 1783 Stunden NY, 11763, USA | 16.318 EUR Auktionsstartpreis |
|
|  | Kompaktlader 2000, 3851 Stunden Topeka, KS, USA | |
|
|  | Kompaktlader 2000, 219 km Topeka, KS, USA | |
|
|  | Grabenfräse , 2041 Stunden Dodge City, KS, USA | |
|
|  | Baggerlader , 3163 Stunden Grove , OK, USA | |
|
|  | Raupenbagger , 697 Stunden AZ, 85705, USA | 2.720 EUR Auktionsstartpreis |
|
|  | Radlader 2002, 3045 Stunden IA, 52246, USA | 16.318 EUR Auktionsstartpreis |
|
|