|
|  | Fahrzeugkräne 2002, 15940 Stunden, 119.226 km Ungarn | 208.500 EUR |
|
|  | Andere Kräne 2000 Ungarn | 2.753 EUR |
|
|  | Turmdrehkräne 2007 Ungarn | 47.839 EUR |
|
|
|  | Fahrzeugkräne 1995, 35.000 km Ungarn | 11.013 EUR |
|
|  | Fahrzeugkräne 1989 Ungarn | 33.728 EUR |
|
|  | Kran-Teile und Zubehör 2011 Nyírbátor, Ungarn | 211 EUR |
|
|
|
|  | Kran-Teile und Zubehör 2011 Nyírbáor, Ungarn | 269 EUR |
|
|  | Kran-Teile und Zubehör
Nyírbátor, Ungarn | 319 EUR |
|
|  | Turmdrehkräne 2008 Budaörs, Ungarn | Preis nicht verfügbar |
|
|  | Fahrzeugkräne 2006, 4058 Stunden, 31.020 km Budaörs, Ungarn | 350.000 EUR |
|
| ![[Other] Oil and Steel Scorpion 1812 Smart + Nissan Cabstar, Selbstaufrichtende Kräne, Baumaschinen](http://static.mascus.com/image/product/medium/eurotrade/other-oil-and-steel-scorpion-181,1468_1.jpg) | Selbstaufrichtende Kräne 2011 EGYÉB, Ungarn | 52.030 EUR |
|
|  | Kran-Teile und Zubehör
Ungarn | Preis nicht verfügbar |
|
|  | Kran-Teile und Zubehör 2011 Ungarn | Preis nicht verfügbar |
|
|  | Fahrzeugkräne 1983 Zamárdi, Ungarn | 39.579 EUR |
|
|  | Fahrzeugkräne 2008 EGYÉB, Ungarn | 159.900 EUR |
|
|